Решено разные диски в hpe 3par 7400

Trunk

Случайный прохожий
Есть проблема с разбивкой CPG в системе хранения 3PAR. У меня используются одинаковые диски sas 15k 300gb но разной модели. Видимо поэтому мне не удается собрать один cpg из этих всех дисков, видимо из за того что диски разного типа. Как посмотреть и объединить диски в один пул ?
Нашел в руководствах про чанклеты (chunklet), но не совсем понимаю что это такое. Подскажите куда копать
 
store3par7400 cli% showpd -c
--------- Normal Chunklets --------- ---- Spare Chunklets ----
-- Used -- -------- Unused --------- - Used - ---- Unused ----
Id CagePos Type State Total OK Fail Free Uninit Unavail Fail OK Fail Free Uninit Fail
0 0:0:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
1 0:1:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
2 0:2:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
3 0:3:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
4 0:4:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 1 0 14 0 0
5 0:5:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
6 0:6:0 FC normal 272 3 0 254 0 0 0 0 0 15 0 0
7 0:7:0 FC normal 272 3 0 254 0 0 0 0 0 15 0 0
8 0:8:0 FC normal 819 689 0 87 0 0 0 0 0 43 0 0
9 0:9:0 FC normal 819 641 0 135 0 0 0 0 0 43 0 0
10 0:10:0 FC normal 819 695 0 81 0 0 0 0 0 43 0 0
11 0:11:0 FC normal 819 647 0 129 0 0 0 0 0 43 0 0
12 0:12:0 FC normal 819 692 0 84 0 0 0 0 0 43 0 0
13 0:13:0 FC normal 819 648 0 128 0 0 0 0 0 43 0 0
14 0:14:0 FC normal 819 689 0 87 0 0 0 0 0 43 0 0
15 0:15:0 FC normal 819 651 0 125 0 0 0 0 0 43 0 0
16 1:0:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 1 0 14 0 0
17 1:1:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 1 0 14 0 0
18 1:2:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 1 0 14 0 0
19 1:3:0 FC normal 272 3 0 254 0 0 0 0 0 15 0 0
20 1:4:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
21 1:5:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
22 1:6:0 FC normal 272 3 0 254 0 0 0 1 0 14 0 0
23 1:7:0 FC normal 272 3 0 253 1 0 0 0 0 15 0 0
24 1:8:0 FC normal 819 689 0 87 0 0 0 0 0 43 0 0
25 1:9:0 FC failed 819 0 0 0 0 565 211 0 0 0 0 43
26 1:10:0 FC normal 819 692 0 84 0 0 0 0 0 43 0 0
27 1:11:0 FC normal 819 649 0 127 0 0 0 0 0 43 0 0
28 2:4:0 FC normal 272 7 0 249 1 0 0 0 0 15 0 0
29 1:13:0 FC normal 819 647 0 129 0 0 0 0 0 43 0 0
30 1:14:0 FC normal 819 695 0 81 0 0 0 0 0 43 0 0
31 1:15:0 FC normal 819 652 0 124 0 0 0 0 0 43 0 0
32 2:0:0 FC normal 272 6 0 250 1 0 0 0 0 15 0 0
33 2:1:0 FC normal 272 6 0 250 1 0 0 0 0 15 0 0
34 0:16:0 FC normal 1116 644 0 414 0 0 0 0 0 58 0 0
35 2:3:0 FC normal 272 7 0 251 0 0 0 0 0 14 0 0
37 2:5:0 FC normal 272 7 0 250 1 0 0 0 0 14 0 0
38 2:6:0 FC normal 272 7 0 250 1 0 0 0 0 14 0 0
39 2:7:0 FC normal 272 7 0 250 1 0 0 0 0 14 0 0
40 2:8:0 FC normal 819 696 0 80 0 0 0 0 0 43 0 0
41 2:9:0 FC normal 819 647 0 129 0 0 0 0 0 43 0 0
42 2:10:0 FC normal 819 704 0 72 0 0 0 0 0 43 0 0
43 2:11:0 FC normal 819 649 0 127 0 0 0 0 0 43 0 0
44 2:12:0 FC normal 819 701 0 75 0 0 0 0 0 43 0 0
45 2:13:0 FC normal 819 651 0 125 0 0 0 0 0 43 0 0
46 1:12:0 FC normal 1116 555 0 503 0 0 0 0 0 58 0 0
47 2:15:0 FC normal 819 642 0 134 0 0 0 0 0 43 0 0
48 3:0:0 FC normal 278 2 0 260 1 0 0 0 0 15 0 0
49 3:1:0 FC normal 278 2 0 260 1 0 0 0 0 15 0 0
50 3:2:0 FC normal 278 2 0 260 1 0 0 0 0 15 0 0
51 3:3:0 FC normal 278 2 0 260 1 0 0 0 0 15 0 0
52 3:4:0 FC normal 278 2 0 261 0 0 0 1 0 14 0 0
53 3:5:0 FC normal 278 2 0 260 1 0 0 0 0 15 0 0
54 3:6:0 FC normal 278 2 0 260 1 0 0 0 0 15 0 0
55 3:7:0 FC normal 278 2 0 261 0 0 0 1 0 14 0 0
56 3:8:0 FC normal 819 692 0 85 0 0 0 0 0 42 0 0
57 3:9:0 FC normal 819 647 0 130 0 0 0 0 0 42 0 0
58 3:10:0 FC normal 819 691 0 86 0 0 0 0 0 42 0 0
59 3:11:0 FC normal 819 649 0 128 0 0 0 0 0 42 0 0
60 3:12:0 FC normal 819 696 0 81 0 0 0 0 0 42 0 0
61 3:13:0 FC normal 819 650 0 127 0 0 0 0 0 42 0 0
62 3:14:0 FC normal 819 693 0 84 0 0 0 0 0 42 0 0
63 3:15:0 FC normal 819 651 0 126 0 0 0 0 0 42 0 0
64 2:2:0 FC normal 272 7 0 251 0 0 0 0 0 14 0 0
65 0:17:0 FC normal 1116 605 0 453 0 0 0 0 0 58 0 0
66 0:18:0 FC normal 1116 645 0 413 0 0 0 0 0 58 0 0
67 0:19:0 FC normal 1116 608 0 450 0 0 0 0 0 58 0 0
68 0:20:0 FC normal 1116 647 0 412 0 0 0 0 0 57 0 0
69 0:21:0 FC normal 1116 602 0 457 0 0 0 0 0 57 0 0
70 2:14:0 FC normal 1116 554 0 505 0 0 0 0 0 57 0 0
71 0:23:0 FC normal 1116 609 0 450 0 0 0 0 0 57 0 0
72 1:16:0 FC normal 1116 555 0 504 0 0 0 0 0 57 0 0
73 1:17:0 FC normal 1116 605 0 454 0 0 0 0 0 57 0 0
74 1:18:0 FC normal 1116 554 0 505 0 0 0 0 0 57 0 0
75 1:19:0 FC normal 1116 608 0 451 0 0 0 0 0 57 0 0
76 1:20:0 FC normal 1116 558 0 501 0 0 0 0 0 57 0 0
77 1:21:0 FC normal 1116 612 0 447 0 0 0 0 0 57 0 0
78 1:22:0 FC normal 1116 554 0 505 0 0 0 0 0 57 0 0
79 1:23:0 FC normal 1116 608 0 451 0 0 0 0 0 57 0 0
80 2:16:0 FC normal 1116 554 0 505 0 0 0 0 0 57 0 0
81 0:22:0 FC degraded 1116 2 0 1057 0 0 0 0 0 57 0 0
82 2:18:0 FC normal 1116 555 0 504 0 0 0 0 0 57 0 0
83 2:19:0 FC normal 1116 608 0 451 0 0 0 0 0 57 0 0
84 2:20:0 FC normal 1116 558 0 501 0 0 0 0 0 57 0 0
85 2:21:0 FC normal 1116 612 0 447 0 0 0 0 0 57 0 0
86 2:22:0 FC normal 1116 553 0 506 0 0 0 0 0 57 0 0
87 2:23:0 FC normal 1116 608 0 451 0 0 0 0 0 57 0 0
88 3:16:0 FC normal 1116 553 0 506 0 0 0 0 0 57 0 0
89 3:17:0 FC normal 1116 605 0 454 0 0 0 0 0 57 0 0
90 3:18:0 FC normal 1116 554 0 505 0 0 0 0 0 57 0 0
91 3:19:0 FC normal 1116 608 0 451 0 0 0 0 0 57 0 0
92 3:20:0 FC normal 1116 556 0 503 0 0 0 0 0 57 0 0
93 3:21:0 FC normal 1116 603 0 456 0 0 0 0 0 57 0 0
94 3:22:0 FC normal 1116 554 0 505 0 0 0 0 0 57 0 0
95 3:23:0 FC normal 1116 608 0 451 0 0 0 0 0 57 0 0
96 2:17:0 FC normal 1116 605 0 454 0 0 0 0 0 57 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
96 total 71266 38972 0 27794 24 565 211 7 0 3650 0 43
 
Ну вот у вас скорее всего 300 гиговые диски с total =278 и с total = 272 собираются отдельно
 
Можно посмотреть в common provision group - синтаксис команды

Или в консоли showcpg
Затем сделать так например (надо смотреть как у вас)
setcpg -t r6 -ha mag -ssz 10 -p -devtype FC -tc_gt 271 -tc_lt 279
 
Не стал создавать отдельную тему, подскажите по проблеме - поменял два вылетевших диска в 3par, на них тот же spare number, то есть диски идентичные.
Один диск с статусами:
Vacated
Prolonged Missing B Port
Prolonged Not Ready
Второй диск с статусами:
Vacated
Prolonged Missing
No Valid Ports

Подскажите что может быть - нужно ли что то еще делать после физической замены дисков? Разве они сами не должны заработать ?
 
Посмотри вывод команды
servicemag status -d
и
showalert -d
 
Назад
Верх