Следуйте инструкциям в видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главный экран вашего устройства.
Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
usb портов больше и всеДобрый день! Подскажите отличие материнской платы Gigabyte b550 gaming X v1 и Gigabyte b550 gaming X v2 ?
Сравнивал в DNS но в упор не вижу отличий даже цена отличается. Подскажите что из этого лучше для AMD Ryzen 7 2700x ?
они не совместимы - материнка с b550 не поддерживает AMD Ryzen 2700x, вам нужна мать на чипсете b450Добрый день! Подскажите отличие материнской платы Gigabyte b550 gaming X v1 и Gigabyte b550 gaming X v2 ?
Сравнивал в DNS но в упор не вижу отличий даже цена отличается. Подскажите что из этого лучше для AMD Ryzen 7 2700x ?
Главные отличия B550 от популярного предшественника — B450 заключается в двух моментах:блин стремно, но можно и процессор поменять - правда это выйдет дороже
Все же интересно чем отличаются чипсеты материнских плат B450 и B550 ? Неужели такие сильные отличия что процессор не поддерживается?
Подскажите где можно подробнее прочитать про эти два чипсета
Поддерживаемые процессоры для платы Gigabyte b550 gaming XДобрый день! Подскажите отличие материнской платы Gigabyte b550 gaming X v1 и Gigabyte b550 gaming X v2 ?
Сравнивал в DNS но в упор не вижу отличий даже цена отличается. Подскажите что из этого лучше для AMD Ryzen 7 2700x ?
AMD | Ryzen 9 PRO 3900 | 3.1GHz / 4.3GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | Ryzen 9 5950X | 3.4GHz / 4.9GHz | 8MB | 64MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 105W | F10 |
AMD | Ryzen 9 5900X | 3.7GHz / 4.8GHz | 6MB | 64MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 105W | F10 |
AMD | Ryzen 9 3950X | 3.5GHz / 4.7GHz | 8MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F1 |
AMD | Ryzen 9 3900XT | 3.8GHz / 4.7GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F2 |
AMD | Ryzen 9 3900X | 3.8GHz / 4.6GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F1 |
AMD | Ryzen 9 3900 | 3.1GHz / 4.3GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 7 PRO 4750G | 3.6GHz / 4.4GHz | 4MB | 8MB | 2100MHz | Renoir | 7nm | A1 | 65W | F2 |
AMD | Ryzen 7 PRO 3700 | 3.6GHz / 4.4GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 7 5800X | 3.8GHz / 4.7GHz | 4MB | 32MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 105W | F10 |
AMD | Ryzen 7 3800XT | 3.9GHz / 4.7GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F2 |
AMD | Ryzen 7 3800X | 3.9GHz / 4.5GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F1 |
AMD | Ryzen 7 3700X | 3.6GHz / 4.4GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 PRO 4650G | 3.7GHz / 4.2GHz | 3MB | 8MB | 1900MHz | Renoir | 7nm | A1 | 65W | F2 |
AMD | Ryzen 5 PRO 3600 | 3.6GHz / 4.2GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 5600X | 3.7GHz / 4.6GHz | 3MB | 32MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 65W | F10 |
AMD | Ryzen 5 3600XT | 3.8GHz / 4.5GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 95W | F2 |
AMD | Ryzen 5 3600X | 3.8GHz / 4.4GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 5 3600 | 3.6GHz / 4.2GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 3500X | 3.6GHz / 4.1GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 3500 | 3.6GHz / 4.1GHz | 3MB | 16MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 PRO 4350G | 3.8GHz / 4.0GHz | 2MB | 4MB | 1700MHz | Renoir | 7nm | A1 | 65W | F2 |
AMD | Ryzen 3 3300X | 3.8GHz / 4.3GHz | 3MB | 16MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 3100 | 3.6GHz / 3.9GHz | 3MB | 16MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F1 |
Vendor | CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | GPUFrequency | Core Name | Process | Stepping | Wattage | Since BIOS Version |
PCB | 1.0 | |||||||||
Motherboard | Model | B550 GAMING X | ||||||||
Socket AM4 |
AMD | Ryzen 9 PRO 3900 | 3.1GHz / 4.3GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | Ryzen 9 5950X | 3.4GHz / 4.9GHz | 8MB | 64MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 105W | F60e |
AMD | Ryzen 9 5900X | 3.7GHz / 4.8GHz | 6MB | 64MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 105W | F60e |
AMD | Ryzen 9 3950X | 3.5GHz / 4.7GHz | 8MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F40 |
AMD | Ryzen 9 3900XT | 3.8GHz / 4.7GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F51 |
AMD | Ryzen 9 3900X | 3.8GHz / 4.6GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F40 |
AMD | Ryzen 9 3900 | 3.1GHz / 4.3GHz | 6MB | 64MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 7 PRO 3700 | 3.6GHz / 4.4GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 7 PRO 2700X | 3.6GHz / 4.1GHz | 4MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 7 PRO 2700 | 3.2GHz / 4.1GHz | 4MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 7 PRO 1700X | 3.4GHz / 3.8GHz | 4MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 7 PRO 1700 | 3.0GHz / 3.7GHz | 4MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 7 5800X | 3.8GHz / 4.7GHz | 4MB | 32MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 105W | F60e |
AMD | Ryzen 7 3800XT | 3.9GHz / 4.7GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F51 |
AMD | Ryzen 7 3800X | 3.9GHz / 4.5GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 105W | F40 |
AMD | Ryzen 7 3700X | 3.6GHz / 4.4GHz | 4MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 7 2700X | 3.7GHz / 4.35GHz | 4MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 105W | F1 |
AMD | Ryzen 7 2700E | 2.8GHz / 4.0GHz | 4MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 45W | F1 |
AMD | Ryzen 7 2700 | 3.2GHz / 4.1GHz | 4MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 7 1800X | 3.6GHz / 4.0GHz | 4MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 7 1700X | 3.4GHz / 3.8GHz | 4MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 7 1700 | 3.0GHz / 3.7GHz | 4MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 PRO 3600 | 3.6GHz / 4.2GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 5 PRO 3400GE | 3.3GHz / 4.0GHz | 2MB | 4MB | 1300 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 35W | F40 |
AMD | Ryzen 5 PRO 3400G | 3.7GHz / 4.2GHz | 2MB | 4MB | 1400 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 45-65W | F40 |
AMD | Ryzen 5 PRO 2600 | 3.4GHz / 3.9GHz | 3MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 PRO 2400GE | 3.2GHz / 3.8GHz | 2MB | 4MB | 1250 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F1 |
AMD | Ryzen 5 PRO 2400G | 3.6GHz / 3.9GHz | 2MB | 4MB | 1250 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 45-65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 PRO 1600 | 3.2GHz / 3.6GHz | 3MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 PRO 1500 | 3.5GHz / 3.7GHz | 2MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 5600X | 3.7GHz / 4.6GHz | 3MB | 32MB | N/A | Vermeer | 7nm | B0 | 65W | F60e |
AMD | Ryzen 5 3600XT | 3.8GHz / 4.5GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 95W | F51 |
AMD | Ryzen 5 3600X | 3.8GHz / 4.4GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 95W | F40 |
AMD | Ryzen 5 3600 | 3.6GHz / 4.2GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 5 3500X | 3.6GHz / 4.1GHz | 3MB | 32MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 5 3500 | 3.6GHz / 4.1GHz | 3MB | 16MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 5 3400GE | 3.3GHz / 4.0GHz | 2MB | 4MB | 1300 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 35W | F40 |
AMD | Ryzen 5 3400G | 3.7GHz / 4.2GHz | 2MB | 4MB | 1400 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 45-65W | F40 |
AMD | Ryzen 5 2600X | 3.6GHz / 4.2GHz | 3MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 5 2600E | 3.1GHz / 4.0GHz | 3MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 45W | F1 |
AMD | Ryzen 5 2600 | 3.4GHz / 3.9GHz | 3MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 2500X | 3.6GHz / 4.0GHz | 3MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 2400GE | 3.2GHz / 3.8GHz | 2MB | 4MB | 1250 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F1 |
AMD | Ryzen 5 2400G | 3.6GHz / 3.9GHz | 2MB | 4MB | 1250 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 45-65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 1600X | 3.6GHz / 4.0GHz | 3MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 95W | F1 |
AMD | Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAF) | 3.2GHz / 3.6GHz | 3MB | 16MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAE) | 3.2GHz / 3.6GHz | 3MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 1500X | 3.5GHz / 3.7GHz | 2MB | 16MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 5 1400 | 3.2GHz / 3.4GHz | 2MB | 8MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 PRO 3200GE | 3.3GHz / 3.8GHz | 2MB | 4MB | 1200 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 35W | F40 |
AMD | Ryzen 3 PRO 3200G | 3.6GHz / 4.0GHz | 2MB | 4MB | 1250 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 45-65W | F40 |
AMD | Ryzen 3 PRO 2200GE | 3.2GHz / 3.6GHz | 2MB | 4MB | 1100 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F1 |
AMD | Ryzen 3 PRO 2200G | 3.5GHz / 3.7GHz | 2MB | 4MB | 1100 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 45-65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 PRO 1300 | 3.5GHz / 3.7GHz | 2MB | 8MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 PRO 1200 | 3.1GHz / 3.4GHz | 2MB | 8MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 3300X | 3.8GHz / 4.3GHz | 3MB | 16MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 3 3200GE | 3.3GHz / 3.8GHz | 2MB | 4MB | 1200 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 35W | F40 |
AMD | Ryzen 3 3200G | 3.6GHz / 4.0GHz | 2MB | 4MB | 1250 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 45-65W | F40 |
AMD | Ryzen 3 3100 | 3.6GHz / 3.9GHz | 3MB | 16MB | N/A | Matisse | 7nm | B0 | 65W | F40 |
AMD | Ryzen 3 2300X | 3.5GHz / 4.0GHz | 2MB | 8MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 2200GE | 3.2GHz / 3.6GHz | 2MB | 4MB | 1100 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F1 |
AMD | Ryzen 3 2200G | 3.5GHz / 3.7GHz | 2MB | 4MB | 1100 MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 45-65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 1300X | 3.5GHz / 3.7GHz | 2MB | 8MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) | 3.1GHz / 3.4GHz | 2MB | 8MB | N/A | Pinnacle Ridge | 12nm | B2 | 65W | F1 |
AMD | Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) | 3.1GHz / 3.4GHz | 2MB | 8MB | N/A | Summit Ridge | 14nm | B1 | 65W | F1 |
AMD | Athlon PRO 300GE | 3.4GHz / 3.4GHz | 1MB | 4MB | 1100 MHz | Picasso | 12nm | B1 | 35W | F40 |
AMD | Athlon PRO 200GE | 3.2GHz / 3.2GHz | 1MB | 4MB | 1000MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F30 |
AMD | Athlon 3000G | 3.5GHz / 3.5GHz | 1MB | 4MB | 1100 MHz | Picasso | 14nm | B1 | 35W | F40 |
AMD | Athlon 240GE | 3.5GHz / 3.5GHz | 1MB | 4MB | 1000MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F30 |
AMD | Athlon 220GE | 3.4GHz / 3.4GHz | 1MB | 4MB | 1000MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F30 |
AMD | Athlon 200GE | 3.2GHz / 3.2GHz | 1MB | 4MB | 1000MHz | Raven Ridge | 14nm | B0 | 35W | F30 |
Vendor | CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | GPUFrequency | Core Name | Process | Stepping | Wattage | Since BIOS Version |
PCB | 1.X | |||||||||
Motherboard | Model | B450 Gaming X | ||||||||
Socket AM4 |
Добрый день! Подскажите отличие материнской платы Gigabyte b550 gaming X v1 и Gigabyte b550 gaming X v2 ?
Сравнивал в DNS но в упор не вижу отличий даже цена отличается. Подскажите что из этого лучше для AMD Ryzen 7 2700x ?
5 реальных фаз, с удвоение за счёт параллельного подключения мосфетов.Gigabyte b550 gaming X v2
5 отдельных фаз, но с даблерами (на каждую фазу подключено 2 мосфета).Gigabyte b550 gaming X v1