Следуйте инструкциям в видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главный экран вашего устройства.
Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Какая у вас аватарка "говорящая" прям под импортозамещениеА где все эти депо серверы, тринити или они тоже с рынка ушли или под санкциями ?
Добрый день, наша Компания занимается поставками серверов российской сборки "Скала" с VDI. Минпромторг и ФСТЭК проходит, все сертификаты и лицензии имеются. Можно сразу накатить AstraLinux.Коллеги! Приветствую, накидайте есть ли у нас производители систем хранения и серверов, блэйд серверов может. Подскажите кто что знает..
Пока наткнулся на аэродиск но сам не юзал и не слышал. Спасибо за любой совет по теме
Категория ИТ-продуктов | Зарубежные решения | Отечественный аналог | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 | Аналог 5 |
Маршутизаторы | Cisco | Институт Сетевых Технологий | ELTEX | Русьтелетех | ||
Маршутизаторы | IBM | Институт Сетевых Технологий | ELTEX | Русьтелетех | ||
Маршутизаторы | Fortinet | Институт Сетевых Технологий | ELTEX | Русьтелетех | ||
Мониторинг сети | Cisco | Институт Сетевых Технологий | Гарда Монитор | |||
Видеоконференцсвязь | Zoom | Институт Сетевых Технологий | Масштаб | |||
Видеоконференцсвязь | Cisco Systems | Институт Сетевых Технологий | Масштаб | |||
Видеоконференцсвязь | Microsoft | Институт Сетевых Технологий | Масштаб | |||
Виртуализация | Huawei | Аэродиск АИСТ | Росплатформа (Р-виртуализация) | NUMA Technology | Гелиос VeiL VDI | |
VDI | Horizon VDI | Тионикс VDI | ||||
VDI | Citrix | Тионикс VDI | ||||
VDI | Vmware | Тионикс VDI | ||||
VDI | Microsoft Asure | Тионикс VDI | ||||
BIOS | Microid Research | NUMA Technology | ||||
OS (Операционные системы) | ОС Microsoft Windows | Астралинукс | Альт линукс | РОСА | РЕД СОФТ | BaseALT |
Приложения | Microsoft Office | Мой Офис | Mail.ru | TrueConf | Р7 Офис | |
Серверы | Huawei | Депо | Citronix | Баум | iRU | |
Серверы | Sugon | |||||
ПК | В поисках аналогов | Аквариус | Депо | |||
СХД | В поисках аналогов | Аэродиск | Ядро | |||
СРК | В поисках аналогов | Киберпротект | ||||
Архивирование почты | В поисках аналогов | MailArchiva | ||||
Файловые хранилища | OneDrive | МСофт MFlash | ||||
Файловые хранилища | Box | МСофт MFlash | ||||
Файловые хранилища | Dropbox | МСофт MFlash | ||||
Файловые хранилища | МСофт MFlash |
Продукт | Категория | Зарубежные решения | Отечественный аналог | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 | Аналог 5 | Аналог 6 | Аналог 7 | Аналог 8 | Аналог 9 | Аналог 10 | Аналог 11 | Аналог 12 | Аналог 13 |
NGFW | Периметр и внутренняя сеть | Check Point NGFW | UserGate | Infotecs ViPNet xFirewall | Код Безопасности Континент 4 | ALTELL NEO | Эшелон NGFW | Eltex NGFW | Смарт-Софт NGFW | ТСС NGFW | Интернет Контроль Сервер NGFW | Ideco UTM | |||
NGFW | Периметр и внутренняя сеть | Fortinet FortiGate NGFW | UserGate | Infotecs ViPNet xFirewall | Код Безопасности Континент 4 | ALTELL NEO | Эшелон NGFW | Eltex NGFW | Смарт-Софт NGFW | ТСС NGFW | Интернет Контроль Сервер NGFW | Ideco UTM | |||
NGFW | Периметр и внутренняя сеть | PaloAlto Networks NGFW | UserGate | Infotecs ViPNet xFirewall | Код Безопасности Континент 4 | ALTELL NEO | Эшелон NGFW | Eltex NGFW | Смарт-Софт NGFW | ТСС NGFW | Интернет Контроль Сервер NGFW | Ideco UTM | |||
NGFW | Периметр и внутренняя сеть | Cisco Firepower NGFW | UserGate | Infotecs ViPNet xFirewall | Код Безопасности Континент 4 | ALTELL NEO | Эшелон NGFW | Eltex NGFW | Смарт-Софт NGFW | ТСС NGFW | Интернет Контроль Сервер NGFW | Ideco UTM | |||
NGFW | Периметр и внутренняя сеть | ForcePoint NGFW | UserGate | Infotecs ViPNet xFirewall | Код Безопасности Континент 4 | ALTELL NEO | Эшелон NGFW | Eltex NGFW | Смарт-Софт NGFW | ТСС NGFW | Интернет Контроль Сервер NGFW | Ideco UTM | |||
IDS / IPS | Периметр и внутренняя сеть | Trend Micro TippingPoint | Ребус-СОВ | Infotecs ViPNet IDS | NUMA Technology IDS | С-Терра IPS | ЦСС-Сервис | Group IB | Элвис Плюс IPS | Масштаб | Фактор ТС Dionis DPS | Фрактел IPS | ИКС IPS | ASP Labs (АСУ ТП) | |
IDS / IPS | Периметр и внутренняя сеть | McAfee Network Security Platform | Ребус-СОВ | Infotecs ViPNet IDS | NUMA Technology IDS | С-Терра IPS | ЦСС-Сервис | Group IB | Элвис Плюс IPS | Масштаб | Фактор ТС Dionis DPS | Фрактел IPS | ИКС IPS | ASP Labs (АСУ ТП) | |
IDS / IPS | Периметр и внутренняя сеть | Palo Alto Networks IPS | Ребус-СОВ | Infotecs ViPNet IDS | NUMA Technology IDS | С-Терра IPS | ЦСС-Сервис | Group IB | Элвис Плюс IPS | Масштаб | Фактор ТС Dionis DPS | Фрактел IPS | ИКС IPS | ASP Labs (АСУ ТП) | |
IDS / IPS | Периметр и внутренняя сеть | Tripwire IPS | Ребус-СОВ | Infotecs ViPNet IDS | NUMA Technology IDS | С-Терра IPS | ЦСС-Сервис | Group IB | Элвис Плюс IPS | Масштаб | Фактор ТС Dionis DPS | Фрактел IPS | ИКС IPS | ASP Labs (АСУ ТП) | |
Криптошлюзы | Периметр и внутренняя сеть | В поисках аналогов | Код Безопасности Континент 3 | С-Терра Шлюз | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Застава | |||||||||
DPI (системы анализа трафика) | Периметр и внутренняя сеть | DPI-системы | Kaspersky Industrial CyberSecurity | UserGate DPI | Ростелеком Солар DPI | SkyDNS DPI | Carbon Reductor DPI X | VAS Experts СКАТ DPI | RDP DPI | Интернет Контроль Сервер DPI | NetPolice.RU (B2C) | ПРОТЕЙ DPI | Aquarius | ||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | Acunetics | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | NESUS Tenable | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | Qualys Vulnerability Management | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | F-Secure Radar | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | Rapid7 Nexpose | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | IP360 (Tripwire) | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | Tenable.io | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
Сканеры уязвимости | Периметр и внутренняя сеть | GFI Languard | Эшелон Сканер-ВС | Positive Technologies MaxPatrol 8 | Positive Technologies XSpider | RedCheck | |||||||||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | BlueCode Secure Web Gateway | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | ESET Gateway Security | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | McAfee Web Gateway | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | Cisco Secure Web Appliance | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | Forcepoint Secure Web Gateway | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | Fortinet Secure Web Gateway | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | Check Point Secure Web Gateway | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
SWG | Периметр и внутренняя сеть | Trend Micro Secure Web Gateway | Ростелеком Солар Solar webProxy | Центр Анализа Интернет-ресурсов | UserGate Secure Web Gateway | Zecurion SWG | SurfSecure SWG | CryptoPRO CSP | Infotecs ViPNet TLS Gateway | Ideco SWG | Kaspersky Web Traffic Security | NetPolice Solutions SWG | |||
WAF | Периметр и внутренняя сеть | Imperva WAF | SolidWall WAF | Positive Technologies Application Firewall | Wallarm Web Application Firewall | Pentestit Nemesida WAF | BI.ZONE WAF | Infowatch InfoWatch Attack Killer | Код Безопасности Континент WAF | ||||||
WAF | Периметр и внутренняя сеть | IBM Web Application Firewall | SolidWall WAF | Positive Technologies Application Firewall | Wallarm Web Application Firewall | Pentestit Nemesida WAF | BI.ZONE WAF | Infowatch InfoWatch Attack Killer | Код Безопасности Континент WAF | ||||||
WAF | Периметр и внутренняя сеть | F5 Advanced WAF | SolidWall WAF | Positive Technologies Application Firewall | Wallarm Web Application Firewall | Pentestit Nemesida WAF | BI.ZONE WAF | Infowatch InfoWatch Attack Killer | Код Безопасности Континент WAF | ||||||
WAF | Периметр и внутренняя сеть | Qualys WAF | SolidWall WAF | Positive Technologies Application Firewall | Wallarm Web Application Firewall | Pentestit Nemesida WAF | BI.ZONE WAF | Infowatch InfoWatch Attack Killer | Код Безопасности Континент WAF | ||||||
WAF | Периметр и внутренняя сеть | Fortinet FortiWeb | SolidWall WAF | Positive Technologies Application Firewall | Wallarm Web Application Firewall | Pentestit Nemesida WAF | BI.ZONE WAF | Infowatch InfoWatch Attack Killer | Код Безопасности Континент WAF | ||||||
WAF | Периметр и внутренняя сеть | Citrix Web App Firewall | SolidWall WAF | Positive Technologies Application Firewall | Wallarm Web Application Firewall | Pentestit Nemesida WAF | BI.ZONE WAF | Infowatch InfoWatch Attack Killer | Код Безопасности Континент WAF | ||||||
NTA | Периметр и внутренняя сеть | Cisco NAT | Гарда Технологии | Positive Technologies Network Attack Discovery | ИСП РАН NAT | Microolap Technologies | |||||||||
NTA | Периметр и внутренняя сеть | Bitdefender GravityZone | Гарда Технологии | Positive Technologies Network Attack Discovery | ИСП РАН NAT | Microolap Technologies | |||||||||
Контроль конфигурации | Периметр и внутренняя сеть | AlgoSec Firewall Analyzer | Газинформсервис | РусБИТех | |||||||||||
Сетевое оборудование | Периметр и внутренняя сеть | Cisco | ELTEX | Институт Сетевых Технологий | ZTE | Trinity | Sitronics | DEPO Storm | KARMA | Qtech | |||||
Сетевое оборудование | Периметр и внутренняя сеть | Juniper Networks | ELTEX | Институт Сетевых Технологий | ZTE | Trinity | Sitronics | DEPO Storm | KARMA | Qtech | |||||
Сетевое оборудование | Периметр и внутренняя сеть | Fortinet | ELTEX | Институт Сетевых Технологий | ZTE | Trinity | Sitronics | DEPO Storm | KARMA | Qtech | |||||
Сетевое оборудование | Периметр и внутренняя сеть | Huawei (Тайвань) | ELTEX | Институт Сетевых Технологий | ZTE | Trinity | Sitronics | DEPO Storm | KARMA | Qtech | |||||
Сетевое оборудование | Периметр и внутренняя сеть | Sugon (Китай) | ELTEX | Институт Сетевых Технологий | ZTE | Trinity | Sitronics | DEPO Storm | KARMA | Qtech | |||||
Сетевое оборудование | Периметр и внутренняя сеть | IBM | ELTEX | Институт Сетевых Технологий | ZTE | Trinity | Sitronics | DEPO Storm | KARMA | Qtech | |||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | IBM Qradar | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | Fortinet FortiSIEM | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | ArcSight Enterprise Security Manager | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | McAfee Enterprise Security Manager | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | RSA NetWitness | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | Splunk Enterprise Security | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | MicroFocus ArcSight | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | Cisco ISE | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SIEM | Мониторинг и реагирование | Forcepoint SIEM | Positive Technologies MaxPatrol SIEM | Kaspersky KUMA | VolgaBlob SIEM | Эшелон KOMRAD Enterprise SIEM | СёрчИнформ SIEM | RuSIEM | |||||||
SOAR | Мониторинг и реагирование | IBM | Security Vision | R Vision | Makves IRP | UserGate | |||||||||
SOAR | Мониторинг и реагирование | Palo Alto Networks Demisto | Security Vision | R Vision | Makves IRP | UserGate | |||||||||
SOAR | Мониторинг и реагирование | FireEye Helix Security Platform | Security Vision | R Vision | Makves IRP | UserGate | |||||||||
MDM | Защита мобильных устройств | AirWhatch | SafePhone MDM | Kaspersky Enabling Mobile Device Management | Открытая мобильная платформа | Safetech MDM | Код Безопасности Secret MDM | Код Безопасности Континент АП | BI.ZONE Mobile Security | Digital Design | WorksPad (MobileSputnik) MDM | Elcomsoft MDM | ID Point | Астрал MDM | Headwind MDM |
MDM | Защита мобильных устройств | MobileIron Threat Defense | SafePhone MDM | Kaspersky Enabling Mobile Device Management | Открытая мобильная платформа | Safetech MDM | Код Безопасности Secret MDM | Код Безопасности Континент АП | BI.ZONE Mobile Security | Digital Design | WorksPad (MobileSputnik) MDM | Elcomsoft MDM | ID Point | Астрал MDM | Headwind MDM |
MDM | Защита мобильных устройств | Citrix | SafePhone MDM | Kaspersky Enabling Mobile Device Management | Открытая мобильная платформа | Safetech MDM | Код Безопасности Secret MDM | Код Безопасности Континент АП | BI.ZONE Mobile Security | Digital Design | WorksPad (MobileSputnik) MDM | Elcomsoft MDM | ID Point | Астрал MDM | Headwind MDM |
MDM | Защита мобильных устройств | IBM MAAS360 | SafePhone MDM | Kaspersky Enabling Mobile Device Management | Открытая мобильная платформа | Safetech MDM | Код Безопасности Secret MDM | Код Безопасности Континент АП | BI.ZONE Mobile Security | Digital Design | WorksPad (MobileSputnik) MDM | Elcomsoft MDM | ID Point | Астрал MDM | Headwind MDM |
MDM | Защита мобильных устройств | ESET Mobile Device Management | SafePhone MDM | Kaspersky Enabling Mobile Device Management | Открытая мобильная платформа | Safetech MDM | Код Безопасности Secret MDM | Код Безопасности Континент АП | BI.ZONE Mobile Security | Digital Design | WorksPad (MobileSputnik) MDM | Elcomsoft MDM | ID Point | Астрал MDM | Headwind MDM |
MDM | Защита мобильных устройств | Trend Micro Mobile Security | SafePhone MDM | Kaspersky Enabling Mobile Device Management | Открытая мобильная платформа | Safetech MDM | Код Безопасности Secret MDM | Код Безопасности Континент АП | BI.ZONE Mobile Security | Digital Design | WorksPad (MobileSputnik) MDM | Elcomsoft MDM | ID Point | Астрал MDM | Headwind MDM |
UBA | Защита от несакционированного доступа | Varonis | CyberPeak «СПЕКТР» | Конфидент Dallas Lock | |||||||||||
DLP | Утечка данных и контроль | McAfee Data Loss Prevention | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | ForcePoint DLP | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | Symantec Data Loss Prevention | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | Trend Micrо Data Loss Prevention | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | DeviceLock DLP Suite | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | DataLocker PortBlocker | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | ESET SAFETICA | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
DLP | Утечка данных и контроль | Kerio Control | InfoWatch Traffic Monitor | Киберпротект DLP | Zecurion DLP | VAS Experts DLP | Ростелеком-Солар DLP | Business Guardian DLP | Гарда Технологии DLP | StaffCop | Acronis DeviceLock DLP | СёрчИнформ КИБ | |||
Мониторинг действий сотрудников | Утечка данных и контроль | Sophos UTM | Стахановец | StaffCop Enterprise | LanAgent | Zecurion Staff Control | Bitcop Security | ADVSoft | Clever Control | CrocoTime | Ростелеком-Солар Solar Dozor | Aquarius | Searchinform TimeInformer | ||
Мониторинг действий сотрудников | Утечка данных и контроль | Falcongaze SecureTower | Стахановец | StaffCop Enterprise | LanAgent | Zecurion Staff Control | Bitcop Security | ADVSoft | Clever Control | CrocoTime | Ростелеком-Солар Solar Dozor | Aquarius | Searchinform TimeInformer | ||
Мониторинг действий сотрудников | Утечка данных и контроль | Fortigate | Стахановец | StaffCop Enterprise | LanAgent | Zecurion Staff Control | Bitcop Security | ADVSoft | Clever Control | CrocoTime | Ростелеком-Солар Solar Dozor | Aquarius | Searchinform TimeInformer | ||
Мониторинг действий сотрудников | Утечка данных и контроль | Sophos UTM | Стахановец | StaffCop Enterprise | LanAgent | Zecurion Staff Control | Bitcop Security | ADVSoft | Clever Control | CrocoTime | Ростелеком-Солар Solar Dozor | Aquarius | Searchinform TimeInformer | ||
Мониторинг действий сотрудников | Утечка данных и контроль | Cisco ASA | Стахановец | StaffCop Enterprise | LanAgent | Zecurion Staff Control | Bitcop Security | ADVSoft | Clever Control | CrocoTime | Ростелеком-Солар Solar Dozor | Aquarius | Searchinform TimeInformer | ||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Argon | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Checkmarx | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Codacy | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Fortify | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | HCL AppScan | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | INSIDER CLI | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Klocwork | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | LGTM.COM | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Reshift | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | SpectralOps | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
Vulnarability Assesment Tools (DevOps) | Безопасная разработка (DevSecOps) | Veracode | PT Application Inspector | Стингрей DevSecOps | НеоБИТ DevSecOps | Ростелеком-Солар Solar appScreener | Эшелон SAST | ||||||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | One Identity Manager (IDM, IAM, IAG) | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | Balabit | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | CyberArc IDMSense | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | MicroFocus NetIQ | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | IBM Tivoli Identity Manager | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | SAP Identity Management | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | Oracle Identity Manager (OIM) | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | Microsoft Identity Manager (MIM) | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
IDM / IAM / IAG / IGA | Учетные записи и авторизация | Cisco Identity Services Engine | Business Ecosystem IDM | Indeed ID IDM | РусБИТех IDM | Avanpost IDM | 1 IDM | Ростелеком-Солар Solar inRights | Пассворк | Blitz Identity Provider | Газинформсистем Ankey IDM | ||||
PAM / PUM / PIM | Учетные записи и авторизация | One Identity | Indeed ID | NGRSOFTLAB Инфраскоп | Компания Актив | Газинформсервис | Гарда Технологии | ||||||||
PAM / PUM / PIM | Учетные записи и авторизация | IBM | Indeed ID | NGRSOFTLAB Инфраскоп | Компания Актив | Газинформсервис | Гарда Технологии | ||||||||
PAM / PUM / PIM | Учетные записи и авторизация | CyberArc | Indeed ID | NGRSOFTLAB Инфраскоп | Компания Актив | Газинформсервис | Гарда Технологии | ||||||||
PAM / PUM / PIM | Учетные записи и авторизация | MicroFocus NetIQ PAM | Indeed ID | NGRSOFTLAB Инфраскоп | Компания Актив | Газинформсервис | Гарда Технологии | ||||||||
PAM / PUM / PIM | Учетные записи и авторизация | Thycotic Privilege Manager | Indeed ID | NGRSOFTLAB Инфраскоп | Компания Актив | Газинформсервис | Гарда Технологии | ||||||||
2FA | Учетные записи и авторизация | Cisco DUO | Indeed ID | Avanpost FAM | Aladdin 2FA | Мультифактор | TEDDY 2FA | AUTH.AS | |||||||
2FA | Учетные записи и авторизация | ESET Secure Authentication | Indeed ID | Avanpost FAM | Aladdin 2FA | Мультифактор | TEDDY 2FA | AUTH.AS | |||||||
2FA | Учетные записи и авторизация | One Identity | Indeed ID | Avanpost FAM | Aladdin 2FA | Мультифактор | TEDDY 2FA | AUTH.AS | |||||||
