Следуйте инструкциям в видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главный экран вашего устройства.
Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Model | Launch date | Core name | Tech. (micron) | Socket type | Freq. (MHz) | Turbo freq (MHz) | L2 cache (KB) | TDP (Watt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-9700 | Sep 2016 | Bristol Ridge | 0.028 | Socket AM4 | 3500 | 3800 | 2048 | 65 | |
A10-9700E | Sep 2016 | Bristol Ridge | 0.028 | Socket AM4 | 3000 | 3500 | 2048 | 35 | |
PRO A10-8770 | Oct 2016 | Carrizo PRO | 0.028 | Socket AM4 | 3500 | 3800 | 2048 | 65 | |
PRO A10-8770E | Oct 2016 | Carrizo PRO | 0.028 | Socket AM4 | 2800 | 3500 | 2048 | 35 | |
PRO A10-9700 | Oct 2016 | Bristol Ridge PRO | 0.028 | Socket AM4 | 3500 | 3800 | 2048 | 65 | |
PRO A10-9700E | Oct 2016 | Bristol Ridge PRO | 0.028 | Socket AM4 | 3000 | 3500 | 2048 | 35 | |
PN# ZD342264A4451 | Trinity | 0.032 | Socket FM2 | 3400 | 4000 | 4096 | 65 | ||
PN# 1D372058A4451 | Trinity | 0.032 | Socket FM2 | 3700 | 4100 | 4096 | 100 | ||
A10-5700 | Jul 2012 | Trinity | 0.032 | Socket FM2 | 3400 | 4000 | 4096 | 65 | |
A10-5800B | Oct 2012 | Trinity | 0.032 | Socket FM2 | 3800 | 4200 | 4096 | 100 | |
A10-5800K | Oct 2012 | Trinity | 0.032 | Socket FM2 | 3800 | 4200 | 4096 | 100 | |
A10-6700 | Jun 2013 | Richland | 0.032 | Socket FM2 | 3700 | 4300 | 4096 | 65 | |
A10-6700T | Aug 2013 | Richland | 0.032 | Socket FM2 | 2500 | 3500 | 4096 | 45 | |
A10-6790B | Richland | 0.032 | Socket FM2 | 4000 | 4300 | 4096 | 100 | ||
A10-6790K | Oct 2013 | Richland | 0.032 | Socket FM2 | 4000 | 4300 | 4096 | 100 | |
A10-6800B | Dec 2013 | Richland | 0.032 | Socket FM2 | 4100 | 4400 | 4096 | 100 | |
A10-6800K | Jun 2013 | Richland | 0.032 | Socket FM2 | 4100 | 4400 | 4096 | 100 | |
PN# 2D206091I4467 | Kaveri | 0.028 | Socket FM2+ | 2000 | 4096 | ||||
A10 PRO-7800B | Aug 2014 | Kaveri | 0.028 | Socket FM2+ | 3500 | 3900 | 4096 | 65 | |
A10 PRO-7850B | Aug 2014 | Kaveri | 0.028 | Socket FM2+ | 3700 | 4000 | 4096 | 95 | |
A10-7700K | Jan 2014 | Kaveri | 0.028 | Socket FM2+ | 3400 | 3800 | 4096 | 95 | |
A10-7800 | Jun 2014 | Kaveri | 0.028 | Socket FM2+ | 3500 | 3900 | 4096 | 65 | |
A10-7850K | Jan 2014 | Kaveri | 0.028 | Socket FM2+ | 3700 | 4000 | 4096 | 95 | |
A10-7860K | Feb 2016 | Godavari | 0.028 | Socket FM2+ | 3600 | 4000 | 4096 | 65 | |
A10-7870K | May 2015 | Godavari | 0.028 | Socket FM2+ | 3900 | 4100 | 4096 | 95 | |
A10-7890K | Mar 2016 | Godavari | 0.028 | Socket FM2+ | 4100 | 4300 | 4096 | 95 | |
A10-8750 | Dec 2015 | Godavari | 0.028 | Socket FM2+ | 3600 | 4000 | 4096 | 65 | |
A10-8850K | Jun 2015 | Godavari | 0.028 | Socket FM2+ | 3700 | 4100 | 4096 | 95 | |
PRO A10-8750B | Sep 2015 | Godavari PRO | 0.028 | Socket FM2+ | 3600 | 4000 | 4096 | 65 | |
PRO A10-8850B | Sep 2015 | Godavari PRO | 0.028 | Socket FM2+ | 3900 | 4100 | 4096 | 95 |
Так про нее еще мало информации и поэтому таблицу не обновили. Или вы про предыдущую линейку говорите? Кстати скоро интел должен новинки показать, вот там будет интересно.Жалко что в таблице нет новой линейкой. Вот хотелось бы получить такую таблицу с учетом последних данных, что бы уже отталкиваться от этого. Так же по амд и по интелу.